Bimota Tesi 3D vs Moto Guzzi Griso: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Bimota Tesi 3D (2017) e Moto Guzzi Griso (2018-2019) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Bimota Tesi 3D 100 hp, Moto Guzzi Griso 104,5 hp.
- Coppia: Bimota Tesi 3D 94 Nm, Moto Guzzi Griso 107 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Bimota Tesi 3D (2017)100
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)104,5 (migliore)
Coppia Nm
- Bimota Tesi 3D (2017)94
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)107 (migliore)
Peso kg
- Bimota Tesi 3D (2017)167
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)231
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2017 Rimuovi | 2018-2019 · 1200 S.E. Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2017 | 2018-2019 |
| Motore | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Athena | 1151.0 ccm (70.23 cubic inches), V2, four-stroke, V 90 twin, Injection. Multipoint sequential electronic injection, Magneti Marelli IAW 5A phased, alfa-n system; 2 x Ø50 mm throttle bodies with Weber IWP 189 injectors, Lambda probe. |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 1078 cc | 1151 cc |
| Potenza | 100 hp @ 7750 giri/min | 104,5 hp @ 7100 giri/minMigliore |
| Coppia | 94 Nm @ 5250 giri/min | 107 Nm @ 6600 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Single plate with integrated flexible couplings, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | cardano |
| Peso | 167 kg (a secco) | 231 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 800 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 17 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping | Upside down fork, fully adjustable in spring preload and compression and rebound damping |
| Sospensione posteriore | Extreme Tech for Bimota | Progressive single swingarm, fully adjustable monoshock with separate gas reservoir (spring preload and hydraulic for rebound and compression). |
| Impianto frenante | Non disponibile | Non disponibile |
| Freno anteriore | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Perforated wave discs and 4 opposed piston calipers, 320 mm |
| Freno posteriore | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Floating caliper fitted with 2 parallel pistons, 282 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.