Bimota Tesi 3D vs Moto Guzzi Griso: özellik karşılaştırması
Bimota Tesi 3D (2017) ve Moto Guzzi Griso (2018-2019) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Bimota Tesi 3D 100 hp, Moto Guzzi Griso 104,5 hp.
- Tork: Bimota Tesi 3D 94 Nm, Moto Guzzi Griso 107 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Bimota Tesi 3D (2017)100
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)104,5 (en iyi)
Tork Nm
- Bimota Tesi 3D (2017)94
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)107 (en iyi)
Ağırlık kg
- Bimota Tesi 3D (2017)167
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)231
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2017 Çıkar | 2018-2019 · 1200 S.E. Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2017 | 2018-2019 |
| Motor | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Athena | 1151.0 ccm (70.23 cubic inches), V2, four-stroke, V 90 twin, Injection. Multipoint sequential electronic injection, Magneti Marelli IAW 5A phased, alfa-n system; 2 x Ø50 mm throttle bodies with Weber IWP 189 injectors, Lambda probe. |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 1.078 cc | 1.151 cc |
| Güç | 100 hp @ 7.750 d/dk | 104,5 hp @ 7.100 d/dkEn iyi |
| Tork | 94 Nm @ 5.250 d/dk | 107 Nm @ 6.600 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Single plate with integrated flexible couplings, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Son aktarma | zincir | şaft |
| Ağırlık | 167 kg (kuru) | 231 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 800 mm |
| Yakıt kapasitesi | 16 L | 17 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping | Upside down fork, fully adjustable in spring preload and compression and rebound damping |
| Arka süspansiyon | Extreme Tech for Bimota | Progressive single swingarm, fully adjustable monoshock with separate gas reservoir (spring preload and hydraulic for rebound and compression). |
| Fren sistemi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Ön fren | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Perforated wave discs and 4 opposed piston calipers, 320 mm |
| Arka fren | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Floating caliper fitted with 2 parallel pistons, 282 mm |
| Ön lastik | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Arka lastik | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.