Brough Superior SS100 vs Ducati SuperSport 950: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Brough Superior SS100 (2023) y la Ducati SuperSport 950 (2021-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Brough Superior SS100 102 hp, Ducati SuperSport 950 110 hp.
- Par: Brough Superior SS100 130 Nm, Ducati SuperSport 950 93 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Brough Superior SS100 (2023)102
- Ducati SuperSport 950 (2021-actualidad)110 (mejor)
Par Nm
- Brough Superior SS100 (2023)130 (mejor)
- Ducati SuperSport 950 (2021-actualidad)93
Peso kg
- Brough Superior SS100 (2023)186
- Ducati SuperSport 950 (2021-actualidad)205
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2023 Quitar | 2021-actualidad · S Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2023 | 2021-actualidad |
| Motor | 997.0 ccm (60.84 cubic inches), V2, four-stroke, Injection | Testastretta 11° 937cc DOHC desmodromic 90° V-twin (L-twin), 4 valves/cyl, liquid-cooled. Bore x stroke 94.0x67.5mm, 12.6:1 compression ratio, EFI with 53mm throttle bodies and ride-by-wire. Identical engine to the base SuperSport 950. |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 997 cc | 937 cc |
| Potencia | 102 hp @ 9600 rpm | 110 hp @ 9000 rpmMejor |
| Par | 130 Nm @ 8000 rpmMejor | 93 Nm @ 6500 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Multiplate oil-bath Adler clutch with hydraulic operation, Chain (final drive) | 6-speed gearbox, wet multiplate self-servo slipper clutch with hydraulic actuation, chain final drive. Bosch cornering ABS, traction control, riding modes and up/down quickshifter standard. |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 186 kg (en seco) | 205 kg |
| Altura del asiento | 820 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | No disponible | 16 L |
| Suspensión delantera | Fior-type cast aluminium wishbone fork with twin articulated titanium triangular links, and monoshock adjustable for preload and rebound damping. | Fully adjustable 48mm Ohlins fork with TiN treatment |
| Suspensión trasera | Cast aluminium swingarm pivoting in engine crankcases, with monoshock adjustable for preload and rebound damping and progressive rate link. | Fully adjustable Ohlins monoshock |
| Sistema de frenos | No disponible | Bosch Cornering ABS |
| Freno delantero | Double disc. Beringer. Four-piston calipers., 230 mm | Dual 320mm discs, radially mounted Brembo M4-32 monobloc 4-piston calipers |
| Freno trasero | Single disc. Beringer. Two-piston calipers., 230 mm | 245mm disc, 2-piston Brembo caliper |
| Neumático delantero | 120/70-18 | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) |
| Neumático trasero | 160/60-18 | 180/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) |
| Quickshifter | No disponible | Sí |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 15.795 (USA, 2021 model year launch) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.