MV Agusta F4 vs Norton V4 RR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la MV Agusta F4 (2016) y la Norton V4 RR (2017-2021) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: MV Agusta F4 201 hp, Norton V4 RR 200 hp.
- Par: MV Agusta F4 111 Nm, Norton V4 RR 130 Nm.
- Peso: MV Agusta F4 190 kg, Norton V4 RR 179 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- MV Agusta F4 (2016)201 (mejor)
- Norton V4 RR (2017-2021)200
Par Nm
- MV Agusta F4 (2016)111
- Norton V4 RR (2017-2021)130 (mejor)
Peso kg
- MV Agusta F4 (2016)190
- Norton V4 RR (2017-2021)179 (mejor)
Especificaciones completas
| Especificación | 2016 · RR Quitar | ![]() 2017-2021 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2016 | 2017-2021 |
| Motor | 998cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve radial valves, ride-by-wire, bore x stroke 79 x 50.9 mm, 13.4:1 compression | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, Injection. Electronic fuel-injection system. Constantly variable inlet tracts. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system independent of front and rear banks of cylinders for ultimate control and feel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 998 cc | 1200 cc |
| Potencia | 201 hp @ 13.600 rpmMejor | 200 hp @ 12.500 rpm |
| Par | 111 Nm @ 9600 rpm | 130 Nm @ 10.000 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed cassette-style constant-mesh gearbox, wet multi-disc clutch with back-torque limiter, 15/41 final drive ratio | Slipper clutch, Chain (final drive) |
| Transmisión final | No disponible | cadena |
| Peso | 190 kg (en seco) | 179 kg (en seco)Mejor |
| Altura del asiento | 830 mm | No disponible |
| Capacidad de combustible | 17 L | 18 LMejor |
| Suspensión delantera | Ohlins EC NIX 43mm USD fork, electronically controlled compression and rebound, manual preload, 120mm travel | Ohlins NIX30 system front fork. Fully-adjustable |
| Suspensión trasera | Ohlins TTX single shock, electronically controlled compression and rebound, manual preload, 120mm travel | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully-adjustable rear shock |
| Sistema de frenos | Bosch 9 Plus ABS with Race Mode and rear wheel lift mitigation | No disponible |
| Freno delantero | Dual 320mm discs, Brembo M50 monoblock calipers | Double disc. Floating discs. Radially mounted., 330 mm |
| Freno trasero | 210mm disc, Nissin four-piston caliper | Single disc, 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 3.50-17 |
| Neumático trasero | 200/55 ZR17 | 6.00-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 26.498 (USA (2016 MSRP)) | No disponible |
