BMW R1250RT vs Can-Am Spyder F3-S: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW R1250RT (2025-oggi) e Can-Am Spyder F3-S (2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW R1250RT 145 hp, Can-Am Spyder F3-S 115 hp.
- Coppia: BMW R1250RT 149 Nm, Can-Am Spyder F3-S 130,1 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW R1250RT (2025-oggi)145 (migliore)
- Can-Am Spyder F3-S (2023)115
Coppia Nm
- BMW R1250RT (2025-oggi)149 (migliore)
- Can-Am Spyder F3-S (2023)130,1
Peso kg
- BMW R1250RT (2025-oggi)281
- Can-Am Spyder F3-S (2023)408
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Turismo | Turismo |
| Anni | 2025-oggi | 2023 |
| Motore | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin w/ ShiftCam | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection. Multi-point EFI |
| Cilindri | 2 | 3 |
| Cilindrata | 1300 cc | 1330 cc |
| Potenza | 145 hp @ 7750 giri/minMigliore | 115 hp @ 7250 giri/min |
| Coppia | 149 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 130,1 Nm @ 5000 giri/min |
| Cambio | 6-speed manual, optional ASA automatic shift assist, shaft final drive | 6-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) |
| Trasmissione finale | cardano | cinghia |
| Peso | 281 kg (con liquidi) | 408 kg (a secco) |
| Altezza sella | Non disponibile | 675 mm |
| Capacità serbatoio | 23,8 L | 27 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Telelever EVO: leading-link front end with central spring strut, ~149mm travel; Dynamic ESA semi-active electronic damping standard, Dynamic Chassis Adaptation (DCA) optional | Double A-Arm with anti-roll bar. Gas-charged, KYB shocks. |
| Sospensione posteriore | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, central shock, ~158mm travel; Dynamic ESA standard | Swing arm with SACHS monoshock. |
| Impianto frenante | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, front/rear linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| Freno anteriore | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport Brake with titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Brembo 4-piston, 270 mm |
| Freno posteriore | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. 1-piston floating caliper with integrated parking brake, 270 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | 165/55-R15 |
| Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17 | 225/50-R15 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 22.495 (USA, 2026 MY, +destination) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.