BMW R1250RT对比Can-Am Spyder F3-S:参数对比
BMW R1250RT(2025-至今)与Can-Am Spyder F3-S(2023)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW R1250RT 145 hp,Can-Am Spyder F3-S 115 hp。
- 扭矩:BMW R1250RT 149 Nm,Can-Am Spyder F3-S 130.1 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW R1250RT (2025-至今)145 (最佳)
- Can-Am Spyder F3-S (2023)115
扭矩 Nm
- BMW R1250RT (2025-至今)149 (最佳)
- Can-Am Spyder F3-S (2023)130.1
重量 kg
- BMW R1250RT (2025-至今)281
- Can-Am Spyder F3-S (2023)408
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2025-至今 移除 | 2023 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 旅行 | 旅行 |
| 年份 | 2025-至今 | 2023 |
| 发动机 | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin w/ ShiftCam | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection. Multi-point EFI |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 1,300 cc | 1,330 cc |
| 功率 | 145 hp @ 7,750 转/分最佳 | 115 hp @ 7,250 转/分 |
| 扭矩 | 149 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 130.1 Nm @ 5,000 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual, optional ASA automatic shift assist, shaft final drive | 6-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) |
| 最终传动 | 轴传动 | 皮带 |
| 重量 | 281 kg (湿重) | 408 kg (干重) |
| 座高 | 暂无数据 | 675 mm |
| 油箱容量 | 23.8 L | 27 L最佳 |
| 前悬挂 | Telelever EVO: leading-link front end with central spring strut, ~149mm travel; Dynamic ESA semi-active electronic damping standard, Dynamic Chassis Adaptation (DCA) optional | Double A-Arm with anti-roll bar. Gas-charged, KYB shocks. |
| 后悬挂 | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, central shock, ~158mm travel; Dynamic ESA standard | Swing arm with SACHS monoshock. |
| 制动系统 | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, front/rear linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| 前制动 | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport Brake with titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Brembo 4-piston, 270 mm |
| 后制动 | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. 1-piston floating caliper with integrated parking brake, 270 mm |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 165/55-R15 |
| 后轮胎 | 190/55 ZR17 | 225/50-R15 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 22,495 (USA, 2026 MY, +destination) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。