BMW R1250RT vs KTM 1290 Super Duke GT: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW R1250RT (2025-oggi) e KTM 1290 Super Duke GT (2022-2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW R1250RT 145 hp, KTM 1290 Super Duke GT 172,6 hp.
- Coppia: BMW R1250RT 149 Nm, KTM 1290 Super Duke GT 141 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW R1250RT (2025-oggi)145
- KTM 1290 Super Duke GT (2022-2023)172,6 (migliore)
Coppia Nm
- BMW R1250RT (2025-oggi)149 (migliore)
- KTM 1290 Super Duke GT (2022-2023)141
Peso kg
- BMW R1250RT (2025-oggi)281
- KTM 1290 Super Duke GT (2022-2023)208
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2022-2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Turismo | Turismo |
| Anni | 2025-oggi | 2022-2023 |
| Motore | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin w/ ShiftCam | 1301.0 ccm (79.39 cubic inches), V2, four-stroke, 75° V arrangement, Injection |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 1300 cc | 1301 cc |
| Potenza | 145 hp @ 7750 giri/min | 172,6 hpMigliore |
| Coppia | 149 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 141 Nm |
| Cambio | 6-speed manual, optional ASA automatic shift assist, shaft final drive | 6-speed, PASC anti-hopping clutch/ hydraulically operated, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | cardano | catena |
| Peso | 281 kg (con liquidi) | 208 kg (a secco) |
| Altezza sella | Non disponibile | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 23,8 LMigliore | 23 L |
| Sospensione anteriore | Telelever EVO: leading-link front end with central spring strut, ~149mm travel; Dynamic ESA semi-active electronic damping standard, Dynamic Chassis Adaptation (DCA) optional | WP Semi-active suspension USD Ø 48 mm |
| Sospensione posteriore | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, central shock, ~158mm travel; Dynamic ESA standard | WP Semi-active suspension monoshock |
| Impianto frenante | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, front/rear linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| Freno anteriore | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport Brake with titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Radially mounted four-piston brake calipers. Brembo., 320 mm |
| Freno posteriore | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. Two-piston brake caliper. fixed brake disc. Brembo., 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | Non disponibile |
| Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17 | Non disponibile |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 22.495 (USA, 2026 MY, +destination) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.