Harley-Davidson Pan America 1250 vs KTM 1290 Super Adventure: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Harley-Davidson Pan America 1250 (2021-oggi) e KTM 1290 Super Adventure (2024) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Harley-Davidson Pan America 1250 150 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Coppia: Harley-Davidson Pan America 1250 128 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Harley-Davidson Pan America 1250 (2021-oggi)150
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8 (migliore)
Coppia Nm
- Harley-Davidson Pan America 1250 (2021-oggi)128
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (migliore)
Peso kg
- Harley-Davidson Pan America 1250 (2021-oggi)253
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2021-oggi · Special Rimuovi | 2024 · R Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2021-oggi | 2024 |
| Motore | 1252cc Revolution Max 60-degree liquid-cooled V-twin, 4 valves per cylinder, VVT, dual counterbalancers | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 1252 cc | 1301 cc |
| Potenza | 150 hp @ 9000 giri/min | 157,8 hp @ 9000 giri/minMigliore |
| Coppia | 128 Nm @ 6750 giri/min | 138,3 Nm @ 6500 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed constant-mesh with cable-actuated assist-and-slip clutch | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 253 kg (con liquidi) | 228 kg (a secco) |
| Altezza sella | 848 mm | 880 mm |
| Capacità serbatoio | 21,2 L | 23 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Showa 47mm inverted (BFF) semi-active fork with Vehicle Load Control (automatic preload based on rider/passenger/luggage weight), 7.5 in (190mm) travel; factory-optional Adaptive Ride Height | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sospensione posteriore | Showa BFRC-lite semi-active monoshock with Vehicle Load Control, adjustable rebound damping, 7.5 in (190mm) travel | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Impianto frenante | Dual front / single rear hydraulic disc brakes, standard cornering-enabled ABS with linked braking | ABS |
| Freno anteriore | Dual 320mm discs, Brembo 4-piston monobloc calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno posteriore | Single 280mm disc, single-piston floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70R19 60V, Michelin Scorcher Adventure | 90/90-21 |
| Pneumatico posteriore | 170/60R17 72V, Michelin Scorcher Adventure | 150/70-18 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 19.999 (US) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.