Ducati Streetfighter V2 ضد Honda CB1000 Hornet: مقارنة المواصفات
مواصفات Ducati Streetfighter V2 (2025-الآن) وHonda CB1000 Hornet (2025-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Ducati Streetfighter V2 120 hp، Honda CB1000 Hornet 155 hp.
- عزم الدوران: Ducati Streetfighter V2 93.3 Nm، Honda CB1000 Hornet 107 Nm.
- الوزن: Ducati Streetfighter V2 175 kg، Honda CB1000 Hornet 212 kg.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Ducati Streetfighter V2 (2025-الآن)120
- Honda CB1000 Hornet (2025-الآن)155 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Ducati Streetfighter V2 (2025-الآن)93.3
- Honda CB1000 Hornet (2025-الآن)107 (الأفضل)
الوزن kg
- Ducati Streetfighter V2 (2025-الآن)175 (الأفضل)
- Honda CB1000 Hornet (2025-الآن)212
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025-الآن · S إزالة | 2025-الآن · SP إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | هايبر نيكد | هايبر نيكد |
| السنوات | 2025-الآن | 2025-الآن |
| المحرك | 890cc 90° V2, 4 valves/cyl, Desmosedici-derived, Intake Variable Timing (IVT), liquid-cooled | 999cc liquid-cooled DOHC inline-four (Fireblade-derived, exhaust valve for extra top-end) |
| الأسطوانات | 2 | 4 |
| سعة المحرك | 890 cc | 999 cc |
| القوة | 120 hp @ 10,750 دورة/دقيقة | 155 hp @ 11,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 93.3 Nm @ 8,250 دورة/دقيقة | 107 Nm @ 9,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed w/ Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch and standard-fit up/down quickshifter |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 175 kg (مع السوائل)الأفضل | 212 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 838 mm | 809 mm |
| سعة الوقود | 15 L | 17 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Ohlins NIX-30 43mm fully adjustable upside-down fork | 41mm Showa SFF-BP inverted fork, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| التعليق الخلفي | Ohlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | Öhlins TTX36 rear shock via Pro-Link linkage, remote reservoir, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| نظام المكابح | Bosch cornering ABS with Brembo brakes front and rear | 2-channel Cornering ABS |
| المكابح الأمامية | 2 x 320mm semi-floating discs, Brembo M50 radial-mount 4-piston Monobloc calipers | 310mm dual discs, radial-mounted Brembo Stylema 4-piston calipers with Brembo radial front master cylinder |
| المكابح الخلفية | 245mm disc, 2-piston caliper | 240mm single disc, single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 |
| الإطار الخلفي | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | نعم | نعم |
| سعر الإطلاق | USD 18,995 (US MSRP 'from', excl destination) | GBP 9,999 (UK) |
- سعر الإطلاق: بدون ترتيب: أسعار الإطلاق بعملات مختلفة.