Ducati Streetfighter V2 vs. Honda CB1000 Hornet: Daten im Vergleich
Technische Daten von Ducati Streetfighter V2 (2025-heute) und Honda CB1000 Hornet (2025-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Ducati Streetfighter V2 120 hp, Honda CB1000 Hornet 155 hp.
- Drehmoment: Ducati Streetfighter V2 93,3 Nm, Honda CB1000 Hornet 107 Nm.
- Gewicht: Ducati Streetfighter V2 175 kg, Honda CB1000 Hornet 212 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Ducati Streetfighter V2 (2025-heute)120
- Honda CB1000 Hornet (2025-heute)155 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Ducati Streetfighter V2 (2025-heute)93,3
- Honda CB1000 Hornet (2025-heute)107 (Bestwert)
Gewicht kg
- Ducati Streetfighter V2 (2025-heute)175 (Bestwert)
- Honda CB1000 Hornet (2025-heute)212
Alle Daten
| Merkmal | 2025-heute · S Entfernen | 2025-heute · SP Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Hypernaked | Hypernaked |
| Baujahre | 2025-heute | 2025-heute |
| Motor | 890cc 90° V2, 4 valves/cyl, Desmosedici-derived, Intake Variable Timing (IVT), liquid-cooled | 999cc liquid-cooled DOHC inline-four (Fireblade-derived, exhaust valve for extra top-end) |
| Zylinder | 2 | 4 |
| Hubraum | 890 cc | 999 cc |
| Leistung | 120 hp @ 10.750 U/min | 155 hp @ 11.000 U/minBestwert |
| Drehmoment | 93,3 Nm @ 8.250 U/min | 107 Nm @ 9.000 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed w/ Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch and standard-fit up/down quickshifter |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 175 kg (vollgetankt)Bestwert | 212 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 838 mm | 809 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 17 LBestwert |
| Federung vorn | Ohlins NIX-30 43mm fully adjustable upside-down fork | 41mm Showa SFF-BP inverted fork, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| Federung hinten | Ohlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | Öhlins TTX36 rear shock via Pro-Link linkage, remote reservoir, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| Bremssystem | Bosch cornering ABS with Brembo brakes front and rear | 2-channel Cornering ABS |
| Bremse vorn | 2 x 320mm semi-floating discs, Brembo M50 radial-mount 4-piston Monobloc calipers | 310mm dual discs, radial-mounted Brembo Stylema 4-piston calipers with Brembo radial front master cylinder |
| Bremse hinten | 245mm disc, 2-piston caliper | 240mm single disc, single-piston caliper |
| Reifen vorn | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 |
| Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | Ja | Ja |
| Einführungspreis | USD 18.995 (US MSRP 'from', excl destination) | GBP 9.999 (UK) |
- Einführungspreis: Nicht bewertet: Die Einführungspreise sind in verschiedenen Währungen angegeben.