Ducati Streetfighter V2 बनाम Honda CB1000 Hornet: स्पेसिफिकेशन तुलना
Ducati Streetfighter V2 (2025-वर्तमान) और Honda CB1000 Hornet (2025-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Ducati Streetfighter V2 120 hp, Honda CB1000 Hornet 155 hp।
- टॉर्क: Ducati Streetfighter V2 93.3 Nm, Honda CB1000 Hornet 107 Nm।
- वज़न: Ducati Streetfighter V2 175 kg, Honda CB1000 Hornet 212 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Ducati Streetfighter V2 (2025-वर्तमान)120
- Honda CB1000 Hornet (2025-वर्तमान)155 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Ducati Streetfighter V2 (2025-वर्तमान)93.3
- Honda CB1000 Hornet (2025-वर्तमान)107 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Ducati Streetfighter V2 (2025-वर्तमान)175 (सबसे अच्छा)
- Honda CB1000 Hornet (2025-वर्तमान)212
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2025-वर्तमान · S हटाएं | 2025-वर्तमान · SP हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | हाइपरनेकेड | हाइपरनेकेड |
| वर्ष | 2025-वर्तमान | 2025-वर्तमान |
| इंजन | 890cc 90° V2, 4 valves/cyl, Desmosedici-derived, Intake Variable Timing (IVT), liquid-cooled | 999cc liquid-cooled DOHC inline-four (Fireblade-derived, exhaust valve for extra top-end) |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 890 cc | 999 cc |
| पावर | 120 hp @ 10,750 rpm | 155 hp @ 11,000 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 93.3 Nm @ 8,250 rpm | 107 Nm @ 9,000 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed w/ Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch and standard-fit up/down quickshifter |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 175 kg (वेट)सबसे अच्छा | 212 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 838 mm | 809 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15 L | 17 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Ohlins NIX-30 43mm fully adjustable upside-down fork | 41mm Showa SFF-BP inverted fork, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| रियर सस्पेंशन | Ohlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | Öhlins TTX36 rear shock via Pro-Link linkage, remote reservoir, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| ब्रेक सिस्टम | Bosch cornering ABS with Brembo brakes front and rear | 2-channel Cornering ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | 2 x 320mm semi-floating discs, Brembo M50 radial-mount 4-piston Monobloc calipers | 310mm dual discs, radial-mounted Brembo Stylema 4-piston calipers with Brembo radial front master cylinder |
| रियर ब्रेक | 245mm disc, 2-piston caliper | 240mm single disc, single-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 |
| रियर टायर | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 180/55ZR17 |
| क्विकशिफ़्टर | हां | हां |
| लॉन्च कीमत | USD 18,995 (US MSRP 'from', excl destination) | GBP 9,999 (UK) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।