Ducati Streetfighter V2 vs Honda CB1000 Hornet: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Ducati Streetfighter V2 (2025-oggi) e Honda CB1000 Hornet (2025-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Ducati Streetfighter V2 120 hp, Honda CB1000 Hornet 155 hp.
- Coppia: Ducati Streetfighter V2 93,3 Nm, Honda CB1000 Hornet 107 Nm.
- Peso: Ducati Streetfighter V2 175 kg, Honda CB1000 Hornet 212 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Ducati Streetfighter V2 (2025-oggi)120
- Honda CB1000 Hornet (2025-oggi)155 (migliore)
Coppia Nm
- Ducati Streetfighter V2 (2025-oggi)93,3
- Honda CB1000 Hornet (2025-oggi)107 (migliore)
Peso kg
- Ducati Streetfighter V2 (2025-oggi)175 (migliore)
- Honda CB1000 Hornet (2025-oggi)212
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi · S Rimuovi | 2025-oggi · SP Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Hypernaked | Hypernaked |
| Anni | 2025-oggi | 2025-oggi |
| Motore | 890cc 90° V2, 4 valves/cyl, Desmosedici-derived, Intake Variable Timing (IVT), liquid-cooled | 999cc liquid-cooled DOHC inline-four (Fireblade-derived, exhaust valve for extra top-end) |
| Cilindri | 2 | 4 |
| Cilindrata | 890 cc | 999 cc |
| Potenza | 120 hp @ 10.750 giri/min | 155 hp @ 11.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 93,3 Nm @ 8250 giri/min | 107 Nm @ 9000 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed w/ Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch and standard-fit up/down quickshifter |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 175 kg (con liquidi)Migliore | 212 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 838 mm | 809 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 17 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Ohlins NIX-30 43mm fully adjustable upside-down fork | 41mm Showa SFF-BP inverted fork, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| Sospensione posteriore | Ohlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | Öhlins TTX36 rear shock via Pro-Link linkage, remote reservoir, fully adjustable (preload, compression, rebound) |
| Impianto frenante | Bosch cornering ABS with Brembo brakes front and rear | 2-channel Cornering ABS |
| Freno anteriore | 2 x 320mm semi-floating discs, Brembo M50 radial-mount 4-piston Monobloc calipers | 310mm dual discs, radial-mounted Brembo Stylema 4-piston calipers with Brembo radial front master cylinder |
| Freno posteriore | 245mm disc, 2-piston caliper | 240mm single disc, single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | Sì | Sì |
| Prezzo di lancio | USD 18.995 (US MSRP 'from', excl destination) | GBP 9999 (UK) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.