Honda CB750 Hornet ضد Suzuki GSX-8S: مقارنة المواصفات
مواصفات Honda CB750 Hornet (2026-الآن) وSuzuki GSX-8S (2023-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Honda CB750 Hornet 90.5 hp، Suzuki GSX-8S 83 hp.
- عزم الدوران: Honda CB750 Hornet 75 Nm، Suzuki GSX-8S 78 Nm.
- الوزن: Honda CB750 Hornet 196 kg، Suzuki GSX-8S 202 kg.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Honda CB750 Hornet (2026-الآن)90.5 (الأفضل)
- Suzuki GSX-8S (2023-الآن)83
عزم الدوران Nm
- Honda CB750 Hornet (2026-الآن)75
- Suzuki GSX-8S (2023-الآن)78 (الأفضل)
الوزن kg
- Honda CB750 Hornet (2026-الآن)196 (الأفضل)
- Suzuki GSX-8S (2023-الآن)202
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2026-الآن · E-Clutch إزالة | 2023-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2026-الآن | 2023-الآن |
| المحرك | 755cc liquid-cooled SOHC 8-valve parallel-twin, 270° crank | 776cc Parallel-Twin |
| الأسطوانات | 2 | 2 |
| سعة المحرك | 755 cc | 776 cc |
| القوة | 90.5 hp @ 9,500 دورة/دقيقةالأفضل | 83 hp @ 8,500 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 75 Nm @ 7,250 دورة/دقيقة | 78 Nm @ 6,800 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed manual with Honda E-Clutch, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 196 kg (مع السوائل)الأفضل | 202 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 795 mm | 810 mm |
| سعة الوقود | 15.2 Lالأفضل | 14 L |
| التعليق الأمامي | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) fork, non-adjustable, 130mm travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| التعليق الخلفي | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable only | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| نظام المكابح | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard front & rear |
| المكابح الأمامية | Dual 296mm floating discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| المكابح الخلفية | Single 240mm disc, single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| الإطار الأمامي | 120/70ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| الإطار الخلفي | 160/60ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | لا | نعم |
| سعر الإطلاق | GBP 7,549 (UK) | USD 8,849 (US MSRP, 2023 model year) |
- سعر الإطلاق: بدون ترتيب: أسعار الإطلاق بعملات مختلفة.