Honda CB750 Hornet vs Suzuki GSX-8S : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Honda CB750 Hornet (2026-aujourd'hui) et de la Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Honda CB750 Hornet 90,5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Couple : Honda CB750 Hornet 75 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
- Poids : Honda CB750 Hornet 196 kg, Suzuki GSX-8S 202 kg.
Chiffres clés
Puissance hp
- Honda CB750 Hornet (2026-aujourd'hui)90,5 (meilleur)
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)83
Couple Nm
- Honda CB750 Hornet (2026-aujourd'hui)75
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)78 (meilleur)
Poids kg
- Honda CB750 Hornet (2026-aujourd'hui)196 (meilleur)
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)202
Fiche complète
| Caractéristique | 2026-aujourd'hui · E-Clutch Retirer | 2023-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2026-aujourd'hui | 2023-aujourd'hui |
| Moteur | 755cc liquid-cooled SOHC 8-valve parallel-twin, 270° crank | 776cc Parallel-Twin |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 755 cc | 776 cc |
| Puissance | 90,5 hp @ 9 500 tr/minMeilleur | 83 hp @ 8 500 tr/min |
| Couple | 75 Nm @ 7 250 tr/min | 78 Nm @ 6 800 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual with Honda E-Clutch, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 196 kg (tous pleins faits)Meilleur | 202 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 795 mm | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 15,2 LMeilleur | 14 L |
| Suspension avant | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) fork, non-adjustable, 130mm travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Suspension arrière | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable only | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Système de freinage | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard front & rear |
| Frein avant | Dual 296mm floating discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Frein arrière | Single 240mm disc, single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneu avant | 120/70ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu arrière | 160/60ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Non | Oui |
| Prix de lancement | GBP 7 549 (UK) | USD 8 849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Prix de lancement: Non classé : les prix de lancement sont dans des devises différentes.