Honda CB750 Hornet बनाम Suzuki GSX-8S: स्पेसिफिकेशन तुलना
Honda CB750 Hornet (2026-वर्तमान) और Suzuki GSX-8S (2023-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Honda CB750 Hornet 90.5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp।
- टॉर्क: Honda CB750 Hornet 75 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm।
- वज़न: Honda CB750 Hornet 196 kg, Suzuki GSX-8S 202 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Honda CB750 Hornet (2026-वर्तमान)90.5 (सबसे अच्छा)
- Suzuki GSX-8S (2023-वर्तमान)83
टॉर्क Nm
- Honda CB750 Hornet (2026-वर्तमान)75
- Suzuki GSX-8S (2023-वर्तमान)78 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Honda CB750 Hornet (2026-वर्तमान)196 (सबसे अच्छा)
- Suzuki GSX-8S (2023-वर्तमान)202
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2026-वर्तमान · E-Clutch हटाएं | 2023-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2026-वर्तमान | 2023-वर्तमान |
| इंजन | 755cc liquid-cooled SOHC 8-valve parallel-twin, 270° crank | 776cc Parallel-Twin |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 755 cc | 776 cc |
| पावर | 90.5 hp @ 9,500 rpmसबसे अच्छा | 83 hp @ 8,500 rpm |
| टॉर्क | 75 Nm @ 7,250 rpm | 78 Nm @ 6,800 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual with Honda E-Clutch, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 196 kg (वेट)सबसे अच्छा | 202 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 795 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15.2 Lसबसे अच्छा | 14 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) fork, non-adjustable, 130mm travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| रियर सस्पेंशन | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable only | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| ब्रेक सिस्टम | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard front & rear |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 296mm floating discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| रियर ब्रेक | Single 240mm disc, single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| फ़्रंट टायर | 120/70ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| रियर टायर | 160/60ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | हां |
| लॉन्च कीमत | GBP 7,549 (UK) | USD 8,849 (US MSRP, 2023 model year) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।