Honda CB750 Hornet vs. Suzuki GSX-8S: Daten im Vergleich
Technische Daten von Honda CB750 Hornet (2026-heute) und Suzuki GSX-8S (2023-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Honda CB750 Hornet 90,5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Drehmoment: Honda CB750 Hornet 75 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
- Gewicht: Honda CB750 Hornet 196 kg, Suzuki GSX-8S 202 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Honda CB750 Hornet (2026-heute)90,5 (Bestwert)
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)83
Drehmoment Nm
- Honda CB750 Hornet (2026-heute)75
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)78 (Bestwert)
Gewicht kg
- Honda CB750 Hornet (2026-heute)196 (Bestwert)
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)202
Alle Daten
| Merkmal | 2026-heute · E-Clutch Entfernen | 2023-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2026-heute | 2023-heute |
| Motor | 755cc liquid-cooled SOHC 8-valve parallel-twin, 270° crank | 776cc Parallel-Twin |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 755 cc | 776 cc |
| Leistung | 90,5 hp @ 9.500 U/minBestwert | 83 hp @ 8.500 U/min |
| Drehmoment | 75 Nm @ 7.250 U/min | 78 Nm @ 6.800 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed manual with Honda E-Clutch, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 196 kg (vollgetankt)Bestwert | 202 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 795 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 15,2 LBestwert | 14 L |
| Federung vorn | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) fork, non-adjustable, 130mm travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Federung hinten | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable only | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Bremssystem | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard front & rear |
| Bremse vorn | Dual 296mm floating discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Bremse hinten | Single 240mm disc, single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Reifen vorn | 120/70ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Reifen hinten | 160/60ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Nein | Ja |
| Einführungspreis | GBP 7.549 (UK) | USD 8.849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Einführungspreis: Nicht bewertet: Die Einführungspreise sind in verschiedenen Währungen angegeben.