Honda CB750 Hornet vs Suzuki GSX-8S: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Honda CB750 Hornet (2026-atual) e da Suzuki GSX-8S (2023-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Honda CB750 Hornet 90,5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Torque: Honda CB750 Hornet 75 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
- Peso: Honda CB750 Hornet 196 kg, Suzuki GSX-8S 202 kg.
Números principais
Potência hp
- Honda CB750 Hornet (2026-atual)90,5 (melhor)
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)83
Torque Nm
- Honda CB750 Hornet (2026-atual)75
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)78 (melhor)
Peso kg
- Honda CB750 Hornet (2026-atual)196 (melhor)
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)202
Ficha completa
| Especificação | 2026-atual · E-Clutch Remover | 2023-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2026-atual | 2023-atual |
| Motor | 755cc liquid-cooled SOHC 8-valve parallel-twin, 270° crank | 776cc Parallel-Twin |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 755 cc | 776 cc |
| Potência | 90,5 hp @ 9.500 rpmMelhor | 83 hp @ 8.500 rpm |
| Torque | 75 Nm @ 7.250 rpm | 78 Nm @ 6.800 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed manual with Honda E-Clutch, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 196 kg (com fluidos)Melhor | 202 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 795 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 15,2 LMelhor | 14 L |
| Suspensão dianteira | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) fork, non-adjustable, 130mm travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Suspensão traseira | Pro-Link monoshock, 150mm travel, preload adjustable only | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Sistema de freios | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard front & rear |
| Freio dianteiro | Dual 296mm floating discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Freio traseiro | Single 240mm disc, single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Não | Sim |
| Preço de lançamento | GBP 7.549 (UK) | USD 8.849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Preço de lançamento: Sem classificação: os preços de lançamento estão em moedas diferentes.