Kawasaki KLR650 ضد MV Agusta Lucky Explorer 5.5: مقارنة المواصفات
مواصفات Kawasaki KLR650 (2022-2025) وMV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kawasaki KLR650 40 hp، MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46.9 hp.
- عزم الدوران: Kawasaki KLR650 53 Nm، MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46.9 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53 (الأفضل)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51
الوزن kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2022-2025 · Base / ABS إزالة | 2022-2023 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2022-2025 | 2022-2023 |
| المحرك | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| الأسطوانات | 1 | 2 |
| سعة المحرك | 652 cc | 554 cc |
| القوة | 40 hp @ 6,100 دورة/دقيقة | 46.9 hp @ 7,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 53 Nm @ 4,500 دورة/دقيقةالأفضل | 51 Nm @ 5,500 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 5-speed manual | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 207 kg (مع السوائل) | 220 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 870 mm | 860 mm |
| سعة الوقود | 23.1 Lالأفضل | 20 L |
| التعليق الأمامي | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| التعليق الخلفي | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| نظام المكابح | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| المكابح الأمامية | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 329 mm |
| المكابح الخلفية | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 220 mm |
| الإطار الأمامي | 90/90-21 | 100/80-ZR19 |
| الإطار الخلفي | 130/80-17 | 150/70-ZR17 |
| Quickshifter | لا | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 6,699 (USA) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.