Kawasaki KLR650 vs MV Agusta Lucky Explorer 5.5: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Kawasaki KLR650 (2022-2025) e MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Kawasaki KLR650 40 hp, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46,9 hp.
- Coppia: Kawasaki KLR650 53 Nm, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46,9 (migliore)
Coppia Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53 (migliore)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51
Peso kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2022-2025 · Base / ABS Rimuovi | 2022-2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2022-2025 | 2022-2023 |
| Motore | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Cilindri | 1 | 2 |
| Cilindrata | 652 cc | 554 cc |
| Potenza | 40 hp @ 6100 giri/min | 46,9 hp @ 7500 giri/minMigliore |
| Coppia | 53 Nm @ 4500 giri/minMigliore | 51 Nm @ 5500 giri/min |
| Cambio | 5-speed manual | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 207 kg (con liquidi) | 220 kg (a secco) |
| Altezza sella | 870 mm | 860 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 LMigliore | 20 L |
| Sospensione anteriore | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| Sospensione posteriore | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| Impianto frenante | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Freno anteriore | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 329 mm |
| Freno posteriore | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 220 mm |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | 100/80-ZR19 |
| Pneumatico posteriore | 130/80-17 | 150/70-ZR17 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 6699 (USA) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.