Kawasaki KLR650 बनाम MV Agusta Lucky Explorer 5.5: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kawasaki KLR650 (2022-2025) और MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kawasaki KLR650 40 hp, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46.9 hp।
- टॉर्क: Kawasaki KLR650 53 Nm, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46.9 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53 (सबसे अच्छा)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51
वज़न kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2022-2025 · Base / ABS हटाएं | 2022-2023 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | ड्यूल-स्पोर्ट | ड्यूल-स्पोर्ट |
| वर्ष | 2022-2025 | 2022-2023 |
| इंजन | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| सिलेंडर | 1 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 652 cc | 554 cc |
| पावर | 40 hp @ 6,100 rpm | 46.9 hp @ 7,500 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 53 Nm @ 4,500 rpmसबसे अच्छा | 51 Nm @ 5,500 rpm |
| ट्रांसमिशन | 5-speed manual | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 207 kg (वेट) | 220 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 870 mm | 860 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 23.1 Lसबसे अच्छा | 20 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| रियर सस्पेंशन | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 329 mm |
| रियर ब्रेक | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 220 mm |
| फ़्रंट टायर | 90/90-21 | 100/80-ZR19 |
| रियर टायर | 130/80-17 | 150/70-ZR17 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 6,699 (USA) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।