Kawasaki KLR650 vs. MV Agusta Lucky Explorer 5.5: Daten im Vergleich
Technische Daten von Kawasaki KLR650 (2022-2025) und MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Kawasaki KLR650 40 hp, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46,9 hp.
- Drehmoment: Kawasaki KLR650 53 Nm, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46,9 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53 (Bestwert)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51
Gewicht kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022-2025 · Base / ABS Entfernen | 2022-2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2022-2025 | 2022-2023 |
| Motor | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 2 |
| Hubraum | 652 cc | 554 cc |
| Leistung | 40 hp @ 6.100 U/min | 46,9 hp @ 7.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 53 Nm @ 4.500 U/minBestwert | 51 Nm @ 5.500 U/min |
| Getriebe | 5-speed manual | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 207 kg (vollgetankt) | 220 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 870 mm | 860 mm |
| Tankinhalt | 23,1 LBestwert | 20 L |
| Federung vorn | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| Federung hinten | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| Bremssystem | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Bremse vorn | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 329 mm |
| Bremse hinten | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 220 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 100/80-ZR19 |
| Reifen hinten | 130/80-17 | 150/70-ZR17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 6.699 (USA) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.