Kawasaki KLR650 vs MV Agusta Lucky Explorer 5.5: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Kawasaki KLR650 (2022-2025) dan MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Kawasaki KLR650 40 hp, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46,9 hp.
- Torsi: Kawasaki KLR650 53 Nm, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46,9 (terbaik)
Torsi Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53 (terbaik)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51
Bobot kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2022-2025 · Base / ABS Hapus | 2022-2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2022-2025 | 2022-2023 |
| Mesin | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 2 |
| Kapasitas mesin | 652 cc | 554 cc |
| Tenaga | 40 hp @ 6.100 rpm | 46,9 hp @ 7.500 rpmTerbaik |
| Torsi | 53 Nm @ 4.500 rpmTerbaik | 51 Nm @ 5.500 rpm |
| Transmisi | 5-speed manual | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 207 kg (basah) | 220 kg (kering) |
| Tinggi jok | 870 mm | 860 mm |
| Kapasitas tangki | 23,1 LTerbaik | 20 L |
| Suspensi depan | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| Suspensi belakang | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| Sistem rem | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Rem depan | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 329 mm |
| Rem belakang | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 220 mm |
| Ban depan | 90/90-21 | 100/80-ZR19 |
| Ban belakang | 130/80-17 | 150/70-ZR17 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | USD 6.699 (USA) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.