Kawasaki Ninja H2R ضد KTM RC16: مقارنة المواصفات
مواصفات Kawasaki Ninja H2R (2015-الآن) وKTM RC16 (2019) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kawasaki Ninja H2R 310 hp، KTM RC16 250 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kawasaki Ninja H2R (2015-الآن)310 (الأفضل)
- KTM RC16 (2019)250
عزم الدوران Nm
- Kawasaki Ninja H2R (2015-الآن)165
- KTM RC16 (2019)لا توجد بيانات
الوزن kg
- Kawasaki Ninja H2R (2015-الآن)216
- KTM RC16 (2019)157
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2015-الآن إزالة | 2019 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2015-الآن | 2019 |
| المحرك | 998cc supercharged inline-4 | 1000.0 ccm (61.02 cubic inches), V4, four-stroke, Injection |
| الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 998 cc | 1,000 cc |
| القوة | 310 hp @ 14,000 دورة/دقيقةالأفضل | 250 hp |
| عزم الدوران | 165 Nm @ 12,500 دورة/دقيقة | غير متوفر |
| ناقل الحركة | 6-speed manual, chain final drive | Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 216 kg (مع السوائل) | 157 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 830 mm | غير متوفر |
| سعة الوقود | 17 L | 22 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | 43mm inverted fork, rebound/compression damping, spring preload adjustable, top-out springs, 119mm travel | WP |
| التعليق الخلفي | Uni-Trak, gas-charged shock with piggyback reservoir, dual-range compression damping, rebound damping, preload adjustable, top-out spring, 135mm travel | WP |
| نظام المكابح | No ABS; track-only machine, not street legal, no linked brake system documented | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount opposed 4-piston calipers | Double disc. Brembo |
| المكابح الخلفية | Single 250mm disc, opposed 2-piston caliper | Single disc. Brembo |
| الإطار الأمامي | 120/600R17 racing slick (width/overall-diameter/rim code, not standard aspect-ratio sizing) | غير متوفر |
| الإطار الخلفي | 190/650R17 racing slick (width/overall-diameter/rim code, not standard aspect-ratio sizing) | غير متوفر |
| Quickshifter | نعم | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 50,000 (USA, 2015 launch, special order) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.