Kawasaki Ninja H2R vs KTM RC16: özellik karşılaştırması
Kawasaki Ninja H2R (2015-günümüz) ve KTM RC16 (2019) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Kawasaki Ninja H2R 310 hp, KTM RC16 250 hp.
Temel değerler
Güç hp
- Kawasaki Ninja H2R (2015-günümüz)310 (en iyi)
- KTM RC16 (2019)250
Tork Nm
- Kawasaki Ninja H2R (2015-günümüz)165
- KTM RC16 (2019)Veri yok
Ağırlık kg
- Kawasaki Ninja H2R (2015-günümüz)216
- KTM RC16 (2019)157
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2015-günümüz Çıkar | 2019 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Supersport | Supersport |
| Yıllar | 2015-günümüz | 2019 |
| Motor | 998cc supercharged inline-4 | 1000.0 ccm (61.02 cubic inches), V4, four-stroke, Injection |
| Silindir | 4 | 4 |
| Motor hacmi | 998 cc | 1.000 cc |
| Güç | 310 hp @ 14.000 d/dkEn iyi | 250 hp |
| Tork | 165 Nm @ 12.500 d/dk | Bilgi yok |
| Şanzıman | 6-speed manual, chain final drive | Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 216 kg (dolu) | 157 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 830 mm | Bilgi yok |
| Yakıt kapasitesi | 17 L | 22 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 43mm inverted fork, rebound/compression damping, spring preload adjustable, top-out springs, 119mm travel | WP |
| Arka süspansiyon | Uni-Trak, gas-charged shock with piggyback reservoir, dual-range compression damping, rebound damping, preload adjustable, top-out spring, 135mm travel | WP |
| Fren sistemi | No ABS; track-only machine, not street legal, no linked brake system documented | Bilgi yok |
| Ön fren | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount opposed 4-piston calipers | Double disc. Brembo |
| Arka fren | Single 250mm disc, opposed 2-piston caliper | Single disc. Brembo |
| Ön lastik | 120/600R17 racing slick (width/overall-diameter/rim code, not standard aspect-ratio sizing) | Bilgi yok |
| Arka lastik | 190/650R17 racing slick (width/overall-diameter/rim code, not standard aspect-ratio sizing) | Bilgi yok |
| Quickshifter | Var | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 50.000 (USA, 2015 launch, special order) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.