Benelli TRK 800 vs. Suzuki GSX-8S: Daten im Vergleich
Technische Daten von Benelli TRK 800 (2023) und Suzuki GSX-8S (2023-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Benelli TRK 800 76,2 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Drehmoment: Benelli TRK 800 67 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Benelli TRK 800 (2023)76,2
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)83 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Benelli TRK 800 (2023)67
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)78 (Bestwert)
Gewicht kg
- Benelli TRK 800 (2023)226
- Suzuki GSX-8S (2023-heute)202
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2023 Entfernen | 2023-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2023 | 2023-heute |
| Motor | 754.0 ccm (46.01 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection. Double throttle body Ø43 | 776cc Parallel-Twin |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 754 cc | 776 cc |
| Leistung | 76,2 hp @ 8.500 U/min | 83 hp @ 8.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 67 Nm @ 6.500 U/min | 78 Nm @ 6.800 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed, Multidisc, wet, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 226 kg (trocken) | 202 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 834 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 22 LBestwert | 14 L |
| Federung vorn | Upside-down forks Ø 50mm with adjustable hydraulic brake rebound, compression and spring preload | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Federung hinten | Aluminum rear swing arm with central shock absorber spring preload and hydraulic rebound brake adjustable | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Bremssystem | ABS | ABS standard front & rear |
| Bremse vorn | Double disc. ABS, 320 mm | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Bremse hinten | Single disc. ABS., 260 mm | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Reifen vorn | 110/80-R19 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Reifen hinten | 150/70-R17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Ja |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | USD 8.849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.