Benelli TRK 800 vs Suzuki GSX-8S : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Benelli TRK 800 (2023) et de la Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Benelli TRK 800 76,2 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Couple : Benelli TRK 800 67 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Benelli TRK 800 (2023)76,2
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)83 (meilleur)
Couple Nm
- Benelli TRK 800 (2023)67
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)78 (meilleur)
Poids kg
- Benelli TRK 800 (2023)226
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)202
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2023 Retirer | 2023-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2023 | 2023-aujourd'hui |
| Moteur | 754.0 ccm (46.01 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection. Double throttle body Ø43 | 776cc Parallel-Twin |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 754 cc | 776 cc |
| Puissance | 76,2 hp @ 8 500 tr/min | 83 hp @ 8 500 tr/minMeilleur |
| Couple | 67 Nm @ 6 500 tr/min | 78 Nm @ 6 800 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Multidisc, wet, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 226 kg (à sec) | 202 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 834 mm | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 22 LMeilleur | 14 L |
| Suspension avant | Upside-down forks Ø 50mm with adjustable hydraulic brake rebound, compression and spring preload | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Suspension arrière | Aluminum rear swing arm with central shock absorber spring preload and hydraulic rebound brake adjustable | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Système de freinage | ABS | ABS standard front & rear |
| Frein avant | Double disc. ABS, 320 mm | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Frein arrière | Single disc. ABS., 260 mm | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneu avant | 110/80-R19 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu arrière | 150/70-R17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Non disponible | Oui |
| Prix de lancement | Non disponible | USD 8 849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.