Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Ducati Multistrada V4 (2025-actualidad) y la KTM 1290 Super Adventure (2024) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Ducati Multistrada V4 170 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Par: Ducati Multistrada V4 124 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-actualidad)170 (mejor)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8
Par Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-actualidad)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (mejor)
Peso kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-actualidad)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2025-actualidad Quitar | 2024 · R Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Trail | Trail |
| Años | 2025-actualidad | 2024 |
| Motor | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Cilindros | 4 | 2 |
| Cilindrada | 1158 cc | 1301 cc |
| Potencia | 170 hp @ 10.750 rpmMejor | 157,8 hp @ 9000 rpm |
| Par | 124 Nm @ 9000 rpm | 138,3 Nm @ 6500 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 243 kg (con líquidos) | 228 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 840 mm | 880 mm |
| Capacidad de combustible | 22 L | 23 LMejor |
| Suspensión delantera | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensión trasera | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de frenos | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| Freno delantero | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno trasero | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| Quickshifter | Sí | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 19.995 (US) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.