Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Ducati Multistrada V4 (2025-atual) e da KTM 1290 Super Adventure (2024) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Ducati Multistrada V4 170 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Torque: Ducati Multistrada V4 124 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Números principais
Potência hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-atual)170 (melhor)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8
Torque Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-atual)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (melhor)
Peso kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-atual)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2025-atual Remover | 2024 · R Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anos | 2025-atual | 2024 |
| Motor | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Cilindros | 4 | 2 |
| Cilindrada | 1.158 cc | 1.301 cc |
| Potência | 170 hp @ 10.750 rpmMelhor | 157,8 hp @ 9.000 rpm |
| Torque | 124 Nm @ 9.000 rpm | 138,3 Nm @ 6.500 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 243 kg (com fluidos) | 228 kg (a seco) |
| Altura do assento | 840 mm | 880 mm |
| Capacidade do tanque | 22 L | 23 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de freios | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freio traseiro | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| Quickshifter | Sim | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 19.995 (US) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.