Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure: сравнение характеристик
Характеристики Ducati Multistrada V4 (2025-н. в.) и KTM 1290 Super Adventure (2024) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Ducati Multistrada V4 170 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Момент: Ducati Multistrada V4 124 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-н. в.)170 (лучший)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8
Момент Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-н. в.)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (лучший)
Масса kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-н. в.)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2025-н. в. Убрать | 2024 · R Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Адвенчер | Адвенчер |
| Годы | 2025-н. в. | 2024 |
| Двигатель | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Цилиндры | 4 | 2 |
| Объём двигателя | 1 158 cc | 1 301 cc |
| Мощность | 170 hp @ 10 750 об/минЛучший | 157,8 hp @ 9 000 об/мин |
| Момент | 124 Nm @ 9 000 об/мин | 138,3 Nm @ 6 500 об/минЛучший |
| Коробка передач | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 243 kg (снаряжённая) | 228 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 840 mm | 880 mm |
| Объём бака | 22 L | 23 LЛучший |
| Передняя подвеска | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Задняя подвеска | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Тормозная система | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| Передний тормоз | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Задний тормоз | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Передняя шина | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| Задняя шина | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| Квикшифтер | Есть | Нет данных |
| Цена на старте продаж | USD 19 995 (US) | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.