Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Ducati Multistrada V4 (2025-aujourd'hui) et de la KTM 1290 Super Adventure (2024) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Ducati Multistrada V4 170 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Couple : Ducati Multistrada V4 124 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-aujourd'hui)170 (meilleur)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8
Couple Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-aujourd'hui)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (meilleur)
Poids kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-aujourd'hui)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2024 · R Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Trail | Trail |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2024 |
| Moteur | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Cylindres | 4 | 2 |
| Cylindrée | 1 158 cc | 1 301 cc |
| Puissance | 170 hp @ 10 750 tr/minMeilleur | 157,8 hp @ 9 000 tr/min |
| Couple | 124 Nm @ 9 000 tr/min | 138,3 Nm @ 6 500 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 243 kg (tous pleins faits) | 228 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 840 mm | 880 mm |
| Capacité du réservoir | 22 L | 23 LMeilleur |
| Suspension avant | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspension arrière | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Système de freinage | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| Frein avant | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Frein arrière | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| Pneu arrière | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| Quickshifter | Oui | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 19 995 (US) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.