Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure:スペック比較
Ducati Multistrada V4(2025-現在)とKTM 1290 Super Adventure(2024)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Ducati Multistrada V4 170 hp、KTM 1290 Super Adventure 157.8 hp。
- 最大トルク:Ducati Multistrada V4 124 Nm、KTM 1290 Super Adventure 138.3 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-現在)170 (最良)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157.8
最大トルク Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-現在)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138.3 (最良)
重量 kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-現在)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2025-現在 外す | 2024 · R 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | アドベンチャー | アドベンチャー |
| 年式 | 2025-現在 | 2024 |
| エンジン | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| 気筒数 | 4 | 2 |
| 排気量 | 1,158 cc | 1,301 cc |
| 最高出力 | 170 hp @ 10,750 rpm最良 | 157.8 hp @ 9,000 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm @ 9,000 rpm | 138.3 Nm @ 6,500 rpm最良 |
| トランスミッション | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 243 kg (装備) | 228 kg (乾燥) |
| シート高 | 840 mm | 880 mm |
| 燃料タンク容量 | 22 L | 23 L最良 |
| フロントサスペンション | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| リアサスペンション | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| ブレーキシステム | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| フロントブレーキ | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| リアブレーキ | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| リアタイヤ | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| クイックシフター | あり | 情報なし |
| 発売時価格 | USD 19,995 (US) | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。