Ducati Multistrada V4 vs KTM 1290 Super Adventure: özellik karşılaştırması
Ducati Multistrada V4 (2025-günümüz) ve KTM 1290 Super Adventure (2024) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Ducati Multistrada V4 170 hp, KTM 1290 Super Adventure 157,8 hp.
- Tork: Ducati Multistrada V4 124 Nm, KTM 1290 Super Adventure 138,3 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Ducati Multistrada V4 (2025-günümüz)170 (en iyi)
- KTM 1290 Super Adventure (2024)157,8
Tork Nm
- Ducati Multistrada V4 (2025-günümüz)124
- KTM 1290 Super Adventure (2024)138,3 (en iyi)
Ağırlık kg
- Ducati Multistrada V4 (2025-günümüz)243
- KTM 1290 Super Adventure (2024)228
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2024 · R Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2024 |
| Motor | 1158cc V4 Granturismo (Euro5+) | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,301 cc 160 ch (157.80 hp) to 9,000 rpm 14.10 mkg to 6,500 rpm |
| Silindir | 4 | 2 |
| Motor hacmi | 1.158 cc | 1.301 cc |
| Güç | 170 hp @ 10.750 d/dkEn iyi | 157,8 hp @ 9.000 d/dk |
| Tork | 124 Nm @ 9.000 d/dk | 138,3 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed, chain final drive (2.63 ratio) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 243 kg (dolu) | 228 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 840 mm | 880 mm |
| Yakıt kapasitesi | 22 L | 23 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Fully adjustable 50mm inverted fork, 170mm travel (base); semi-active Marzocchi fork w/ Ducati Skyhook Suspension and self-leveling (S) | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Arka süspansiyon | Monoshock, adjustable, 180mm travel (base); semi-active Marzocchi shock w/ DSS (S) | Mono-damper, Wheel travel : 220 mm (8.66 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Fren sistemi | Cornering ABS EVO, Electronic Combined Braking System | ABS |
| Ön fren | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc 4-piston calipers (base); Brembo Stylema calipers on 330mm discs (S) | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Arka fren | 280mm disc, floating caliper | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70 ZR19 | 90/90-21 |
| Arka lastik | 170/60 ZR17 | 150/70-18 |
| Quickshifter | Var | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 19.995 (US) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.