Honda GB350 vs Royal Enfield Bullet 350: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Honda GB350 (2021-actualidad) y la Royal Enfield Bullet 350 (2023-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Honda GB350 20 hp, Royal Enfield Bullet 350 20,2 hp.
- Par: Honda GB350 29 Nm, Royal Enfield Bullet 350 27 Nm.
- Peso: Honda GB350 178 kg, Royal Enfield Bullet 350 195 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- Honda GB350 (2021-actualidad)20
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-actualidad)20,2 (mejor)
Par Nm
- Honda GB350 (2021-actualidad)29 (mejor)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-actualidad)27
Peso kg
- Honda GB350 (2021-actualidad)178 (mejor)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-actualidad)195
Especificaciones completas
| Especificación | 2021-actualidad · S Quitar | 2023-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Clásica/Retro | Clásica/Retro |
| Años | 2021-actualidad | 2023-actualidad |
| Motor | 348cc air-cooled SOHC single (long-stroke, NC59E engine), sportier/cafe-racer-styled trim of the GB350 | 349cc air-cooled single-cylinder, SOHC, fuel injected, J-series, 5-speed |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 348 cc | 349 cc |
| Potencia | 20 hp @ 5500 rpm | 20,2 hp @ 6100 rpmMejor |
| Par | 29 Nm @ 3000 rpmMejor | 27 Nm @ 4000 rpm |
| Transmisión | 5-speed manual, chain final drive (European-market press kit additionally lists an assist/slipper clutch — not confirmed for the original Japan-spec model) | 5-speed manual |
| Transmisión final | cadena | No disponible |
| Peso | 178 kg (con líquidos)Mejor | 195 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 800 mm | No disponible |
| Capacidad de combustible | 15 LMejor | 13 L |
| Suspensión delantera | 41mm telescopic fork (conventional, non-adjustable), 106mm travel — identical to base GB350 | Telescopic fork (43 mm per Evo India; Autocar India lists 41 mm, 130 mm travel) |
| Suspensión trasera | Twin shock absorbers with adjustable spring preload, 120mm travel — identical to base GB350 | Twin shock absorbers, 6-step preload adjustable |
| Sistema de frenos | Dual hydraulic disc front and rear with switchable dual-channel ABS | Single-channel ABS (Military); dual-channel ABS (Standard, Black Gold) |
| Freno delantero | 310mm disc, twin-piston floating Nissin caliper | 300 mm disc |
| Freno trasero | 240mm disc, single-piston floating Nissin caliper | 270 mm disc (higher variants); drum on base Military variant |
| Neumático delantero | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 150/70-17 | 120/80-18 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | JPY 594.000 (Japan) | INR 173.562 (India (ex-showroom, base variant)) |
- Precio de lanzamiento: Sin clasificar: los precios de lanzamiento están en monedas distintas.