Honda GB350 vs Royal Enfield Bullet 350 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Honda GB350 (2021-aujourd'hui) et de la Royal Enfield Bullet 350 (2023-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Honda GB350 20 hp, Royal Enfield Bullet 350 20,2 hp.
- Couple : Honda GB350 29 Nm, Royal Enfield Bullet 350 27 Nm.
- Poids : Honda GB350 178 kg, Royal Enfield Bullet 350 195 kg.
Chiffres clés
Puissance hp
- Honda GB350 (2021-aujourd'hui)20
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-aujourd'hui)20,2 (meilleur)
Couple Nm
- Honda GB350 (2021-aujourd'hui)29 (meilleur)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-aujourd'hui)27
Poids kg
- Honda GB350 (2021-aujourd'hui)178 (meilleur)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-aujourd'hui)195
Fiche complète
| Caractéristique | 2021-aujourd'hui · S Retirer | 2023-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Classique/Rétro | Classique/Rétro |
| Années | 2021-aujourd'hui | 2023-aujourd'hui |
| Moteur | 348cc air-cooled SOHC single (long-stroke, NC59E engine), sportier/cafe-racer-styled trim of the GB350 | 349cc air-cooled single-cylinder, SOHC, fuel injected, J-series, 5-speed |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 348 cc | 349 cc |
| Puissance | 20 hp @ 5 500 tr/min | 20,2 hp @ 6 100 tr/minMeilleur |
| Couple | 29 Nm @ 3 000 tr/minMeilleur | 27 Nm @ 4 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 5-speed manual, chain final drive (European-market press kit additionally lists an assist/slipper clutch — not confirmed for the original Japan-spec model) | 5-speed manual |
| Transmission finale | chaîne | Non disponible |
| Poids | 178 kg (tous pleins faits)Meilleur | 195 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 800 mm | Non disponible |
| Capacité du réservoir | 15 LMeilleur | 13 L |
| Suspension avant | 41mm telescopic fork (conventional, non-adjustable), 106mm travel — identical to base GB350 | Telescopic fork (43 mm per Evo India; Autocar India lists 41 mm, 130 mm travel) |
| Suspension arrière | Twin shock absorbers with adjustable spring preload, 120mm travel — identical to base GB350 | Twin shock absorbers, 6-step preload adjustable |
| Système de freinage | Dual hydraulic disc front and rear with switchable dual-channel ABS | Single-channel ABS (Military); dual-channel ABS (Standard, Black Gold) |
| Frein avant | 310mm disc, twin-piston floating Nissin caliper | 300 mm disc |
| Frein arrière | 240mm disc, single-piston floating Nissin caliper | 270 mm disc (higher variants); drum on base Military variant |
| Pneu avant | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Pneu arrière | 150/70-17 | 120/80-18 |
| Quickshifter | Non | Non disponible |
| Prix de lancement | JPY 594 000 (Japan) | INR 173 562 (India (ex-showroom, base variant)) |
- Prix de lancement: Non classé : les prix de lancement sont dans des devises différentes.