Honda GB350 vs Royal Enfield Bullet 350: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Honda GB350 (2021-oggi) e Royal Enfield Bullet 350 (2023-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Honda GB350 20 hp, Royal Enfield Bullet 350 20,2 hp.
- Coppia: Honda GB350 29 Nm, Royal Enfield Bullet 350 27 Nm.
- Peso: Honda GB350 178 kg, Royal Enfield Bullet 350 195 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Honda GB350 (2021-oggi)20
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-oggi)20,2 (migliore)
Coppia Nm
- Honda GB350 (2021-oggi)29 (migliore)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-oggi)27
Peso kg
- Honda GB350 (2021-oggi)178 (migliore)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-oggi)195
Scheda completa
| Specifica | 2021-oggi · S Rimuovi | 2023-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Classica/Retrò | Classica/Retrò |
| Anni | 2021-oggi | 2023-oggi |
| Motore | 348cc air-cooled SOHC single (long-stroke, NC59E engine), sportier/cafe-racer-styled trim of the GB350 | 349cc air-cooled single-cylinder, SOHC, fuel injected, J-series, 5-speed |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 348 cc | 349 cc |
| Potenza | 20 hp @ 5500 giri/min | 20,2 hp @ 6100 giri/minMigliore |
| Coppia | 29 Nm @ 3000 giri/minMigliore | 27 Nm @ 4000 giri/min |
| Cambio | 5-speed manual, chain final drive (European-market press kit additionally lists an assist/slipper clutch — not confirmed for the original Japan-spec model) | 5-speed manual |
| Trasmissione finale | catena | Non disponibile |
| Peso | 178 kg (con liquidi)Migliore | 195 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 800 mm | Non disponibile |
| Capacità serbatoio | 15 LMigliore | 13 L |
| Sospensione anteriore | 41mm telescopic fork (conventional, non-adjustable), 106mm travel — identical to base GB350 | Telescopic fork (43 mm per Evo India; Autocar India lists 41 mm, 130 mm travel) |
| Sospensione posteriore | Twin shock absorbers with adjustable spring preload, 120mm travel — identical to base GB350 | Twin shock absorbers, 6-step preload adjustable |
| Impianto frenante | Dual hydraulic disc front and rear with switchable dual-channel ABS | Single-channel ABS (Military); dual-channel ABS (Standard, Black Gold) |
| Freno anteriore | 310mm disc, twin-piston floating Nissin caliper | 300 mm disc |
| Freno posteriore | 240mm disc, single-piston floating Nissin caliper | 270 mm disc (higher variants); drum on base Military variant |
| Pneumatico anteriore | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Pneumatico posteriore | 150/70-17 | 120/80-18 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | JPY 594.000 (Japan) | INR 173.562 (India (ex-showroom, base variant)) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.