Honda GB350 बनाम Royal Enfield Bullet 350: स्पेसिफिकेशन तुलना
Honda GB350 (2021-वर्तमान) और Royal Enfield Bullet 350 (2023-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Honda GB350 20 hp, Royal Enfield Bullet 350 20.2 hp।
- टॉर्क: Honda GB350 29 Nm, Royal Enfield Bullet 350 27 Nm।
- वज़न: Honda GB350 178 kg, Royal Enfield Bullet 350 195 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Honda GB350 (2021-वर्तमान)20
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-वर्तमान)20.2 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Honda GB350 (2021-वर्तमान)29 (सबसे अच्छा)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-वर्तमान)27
वज़न kg
- Honda GB350 (2021-वर्तमान)178 (सबसे अच्छा)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-वर्तमान)195
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2021-वर्तमान · S हटाएं | 2023-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | क्लासिक/रेट्रो | क्लासिक/रेट्रो |
| वर्ष | 2021-वर्तमान | 2023-वर्तमान |
| इंजन | 348cc air-cooled SOHC single (long-stroke, NC59E engine), sportier/cafe-racer-styled trim of the GB350 | 349cc air-cooled single-cylinder, SOHC, fuel injected, J-series, 5-speed |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 348 cc | 349 cc |
| पावर | 20 hp @ 5,500 rpm | 20.2 hp @ 6,100 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 29 Nm @ 3,000 rpmसबसे अच्छा | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| ट्रांसमिशन | 5-speed manual, chain final drive (European-market press kit additionally lists an assist/slipper clutch — not confirmed for the original Japan-spec model) | 5-speed manual |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | उपलब्ध नहीं |
| वज़न | 178 kg (वेट)सबसे अच्छा | 195 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 800 mm | उपलब्ध नहीं |
| फ़्यूल क्षमता | 15 Lसबसे अच्छा | 13 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic fork (conventional, non-adjustable), 106mm travel — identical to base GB350 | Telescopic fork (43 mm per Evo India; Autocar India lists 41 mm, 130 mm travel) |
| रियर सस्पेंशन | Twin shock absorbers with adjustable spring preload, 120mm travel — identical to base GB350 | Twin shock absorbers, 6-step preload adjustable |
| ब्रेक सिस्टम | Dual hydraulic disc front and rear with switchable dual-channel ABS | Single-channel ABS (Military); dual-channel ABS (Standard, Black Gold) |
| फ़्रंट ब्रेक | 310mm disc, twin-piston floating Nissin caliper | 300 mm disc |
| रियर ब्रेक | 240mm disc, single-piston floating Nissin caliper | 270 mm disc (higher variants); drum on base Military variant |
| फ़्रंट टायर | 100/90-19 | 100/90-19 |
| रियर टायर | 150/70-17 | 120/80-18 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | JPY 5,94,000 (Japan) | INR 1,73,562 (India (ex-showroom, base variant)) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।