Honda GB350对比Royal Enfield Bullet 350:参数对比
Honda GB350(2021-至今)与Royal Enfield Bullet 350(2023-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Honda GB350 20 hp,Royal Enfield Bullet 350 20.2 hp。
- 扭矩:Honda GB350 29 Nm,Royal Enfield Bullet 350 27 Nm。
- 重量:Honda GB350 178 kg,Royal Enfield Bullet 350 195 kg。
关键数据
功率 hp
- Honda GB350 (2021-至今)20
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-至今)20.2 (最佳)
扭矩 Nm
- Honda GB350 (2021-至今)29 (最佳)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-至今)27
重量 kg
- Honda GB350 (2021-至今)178 (最佳)
- Royal Enfield Bullet 350 (2023-至今)195
完整参数
| 参数项 | 2021-至今 · S 移除 | 2023-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2021-至今 | 2023-至今 |
| 发动机 | 348cc air-cooled SOHC single (long-stroke, NC59E engine), sportier/cafe-racer-styled trim of the GB350 | 349cc air-cooled single-cylinder, SOHC, fuel injected, J-series, 5-speed |
| 气缸数 | 1 | 1 |
| 排量 | 348 cc | 349 cc |
| 功率 | 20 hp @ 5,500 转/分 | 20.2 hp @ 6,100 转/分最佳 |
| 扭矩 | 29 Nm @ 3,000 转/分最佳 | 27 Nm @ 4,000 转/分 |
| 变速器 | 5-speed manual, chain final drive (European-market press kit additionally lists an assist/slipper clutch — not confirmed for the original Japan-spec model) | 5-speed manual |
| 最终传动 | 链条 | 暂无数据 |
| 重量 | 178 kg (湿重)最佳 | 195 kg (湿重) |
| 座高 | 800 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 15 L最佳 | 13 L |
| 前悬挂 | 41mm telescopic fork (conventional, non-adjustable), 106mm travel — identical to base GB350 | Telescopic fork (43 mm per Evo India; Autocar India lists 41 mm, 130 mm travel) |
| 后悬挂 | Twin shock absorbers with adjustable spring preload, 120mm travel — identical to base GB350 | Twin shock absorbers, 6-step preload adjustable |
| 制动系统 | Dual hydraulic disc front and rear with switchable dual-channel ABS | Single-channel ABS (Military); dual-channel ABS (Standard, Black Gold) |
| 前制动 | 310mm disc, twin-piston floating Nissin caliper | 300 mm disc |
| 后制动 | 240mm disc, single-piston floating Nissin caliper | 270 mm disc (higher variants); drum on base Military variant |
| 前轮胎 | 100/90-19 | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 150/70-17 | 120/80-18 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | JPY 594,000 (Japan) | INR 173,562 (India (ex-showroom, base variant)) |
- 上市价格: 未排名:上市价格使用了不同货币。