BMW F900XR vs Can-Am Ryker Sport : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW F900XR (2025-aujourd'hui) et de la Can-Am Ryker Sport (2023) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW F900XR 105 hp, Can-Am Ryker Sport 82 hp.
- Couple : BMW F900XR 93 Nm, Can-Am Ryker Sport 79,1 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)105 (meilleur)
- Can-Am Ryker Sport (2023)82
Couple Nm
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)93 (meilleur)
- Can-Am Ryker Sport (2023)79,1
Poids kg
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)216
- Can-Am Ryker Sport (2023)291
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2023 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Routière | Routière |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2023 |
| Moteur | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection |
| Cylindres | 2 | 3 |
| Cylindrée | 895 cc | 900 cc |
| Puissance | 105 hp @ 8 500 tr/minMeilleur | 82 hp @ 8 000 tr/min |
| Couple | 93 Nm @ 6 500 tr/minMeilleur | 79,1 Nm @ 6 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | courroie |
| Poids | 216 kg (tous pleins faits) | 291 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 825 mm | Non disponible |
| Capacité du réservoir | 15,5 L | 20 LMeilleur |
| Suspension avant | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Double wishbone. KYB HPG with preload ajdustment. |
| Suspension arrière | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. |
| Système de freinage | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Non disponible |
| Frein avant | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm |
| Frein arrière | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single disc, 220 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 145/60-R16 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 | 205/45-R15 |
| Quickshifter | Non | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 12 370 (USA) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.