BMW F900XR对比Can-Am Ryker Sport:参数对比
BMW F900XR(2025-至今)与Can-Am Ryker Sport(2023)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW F900XR 105 hp,Can-Am Ryker Sport 82 hp。
- 扭矩:BMW F900XR 93 Nm,Can-Am Ryker Sport 79.1 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW F900XR (2025-至今)105 (最佳)
- Can-Am Ryker Sport (2023)82
扭矩 Nm
- BMW F900XR (2025-至今)93 (最佳)
- Can-Am Ryker Sport (2023)79.1
重量 kg
- BMW F900XR (2025-至今)216
- Can-Am Ryker Sport (2023)291
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2025-至今 移除 | 2023 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 旅行 | 旅行 |
| 年份 | 2025-至今 | 2023 |
| 发动机 | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 895 cc | 900 cc |
| 功率 | 105 hp @ 8,500 转/分最佳 | 82 hp @ 8,000 转/分 |
| 扭矩 | 93 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 79.1 Nm @ 6,500 转/分 |
| 变速器 | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) |
| 最终传动 | 链条 | 皮带 |
| 重量 | 216 kg (湿重) | 291 kg (干重) |
| 座高 | 825 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 15.5 L | 20 L最佳 |
| 前悬挂 | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Double wishbone. KYB HPG with preload ajdustment. |
| 后悬挂 | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. |
| 制动系统 | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | 暂无数据 |
| 前制动 | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm |
| 后制动 | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single disc, 220 mm |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 145/60-R16 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 205/45-R15 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 12,370 (USA) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。