BMW F900XR vs Can-Am Ryker Sport: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW F900XR (2025-oggi) e Can-Am Ryker Sport (2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW F900XR 105 hp, Can-Am Ryker Sport 82 hp.
- Coppia: BMW F900XR 93 Nm, Can-Am Ryker Sport 79,1 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW F900XR (2025-oggi)105 (migliore)
- Can-Am Ryker Sport (2023)82
Coppia Nm
- BMW F900XR (2025-oggi)93 (migliore)
- Can-Am Ryker Sport (2023)79,1
Peso kg
- BMW F900XR (2025-oggi)216
- Can-Am Ryker Sport (2023)291
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Turismo | Turismo |
| Anni | 2025-oggi | 2023 |
| Motore | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection |
| Cilindri | 2 | 3 |
| Cilindrata | 895 cc | 900 cc |
| Potenza | 105 hp @ 8500 giri/minMigliore | 82 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | 93 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 79,1 Nm @ 6500 giri/min |
| Cambio | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | cinghia |
| Peso | 216 kg (con liquidi) | 291 kg (a secco) |
| Altezza sella | 825 mm | Non disponibile |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 20 LMigliore |
| Sospensione anteriore | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Double wishbone. KYB HPG with preload ajdustment. |
| Sospensione posteriore | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. |
| Impianto frenante | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Non disponibile |
| Freno anteriore | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm |
| Freno posteriore | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single disc, 220 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | 145/60-R16 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 | 205/45-R15 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 12.370 (USA) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.