BMW F900XR vs Can-Am Ryker Sport: özellik karşılaştırması
BMW F900XR (2025-günümüz) ve Can-Am Ryker Sport (2023) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: BMW F900XR 105 hp, Can-Am Ryker Sport 82 hp.
- Tork: BMW F900XR 93 Nm, Can-Am Ryker Sport 79,1 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- BMW F900XR (2025-günümüz)105 (en iyi)
- Can-Am Ryker Sport (2023)82
Tork Nm
- BMW F900XR (2025-günümüz)93 (en iyi)
- Can-Am Ryker Sport (2023)79,1
Ağırlık kg
- BMW F900XR (2025-günümüz)216
- Can-Am Ryker Sport (2023)291
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2023 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2023 |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection |
| Silindir | 2 | 3 |
| Motor hacmi | 895 cc | 900 cc |
| Güç | 105 hp @ 8.500 d/dkEn iyi | 82 hp @ 8.000 d/dk |
| Tork | 93 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi | 79,1 Nm @ 6.500 d/dk |
| Şanzıman | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) |
| Son aktarma | zincir | kayış |
| Ağırlık | 216 kg (dolu) | 291 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 825 mm | Bilgi yok |
| Yakıt kapasitesi | 15,5 L | 20 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Double wishbone. KYB HPG with preload ajdustment. |
| Arka süspansiyon | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. |
| Fren sistemi | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Bilgi yok |
| Ön fren | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm |
| Arka fren | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single disc, 220 mm |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 145/60-R16 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 205/45-R15 |
| Quickshifter | Yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 12.370 (USA) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.