Fantic Caballero 500 Rally vs Honda CRF450RL: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Fantic Caballero 500 Rally (2022) e Honda CRF450RL (2021-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Fantic Caballero 500 Rally 40 hp, Honda CRF450RL 38,7 hp.
- Coppia: Fantic Caballero 500 Rally 43 Nm, Honda CRF450RL 37,7 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)40 (migliore)
- Honda CRF450RL (2021-oggi)38,7
Coppia Nm
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)43 (migliore)
- Honda CRF450RL (2021-oggi)37,7
Peso kg
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)150
- Honda CRF450RL (2021-oggi)132
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | ![]() 2022 Rimuovi | 2021-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2022 | 2021-oggi |
| Motore | 449.0 ccm (27.40 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Fantic, Injection. Throttle body ø 40mm | 449.7cc liquid-cooled SOHC (Unicam) 4-valve single, 96.0 x 62.1mm bore/stroke, 12.0:1 compression |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 449 cc | 449 cc |
| Potenza | 40 hp @ 7100 giri/minMigliore | 38,7 hp @ 7600 giri/min |
| Coppia | 43 Nm @ 6000 giri/minMigliore | 37,7 Nm @ 6600 giri/min |
| Cambio | 6-speed, Wet multi-plate, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh manual, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 150 kg (a secco) | 132 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 860 mm | 945 mm |
| Capacità serbatoio | 12 LMigliore | 7,6 L |
| Sospensione anteriore | ø43mm upside down | 49mm Showa inverted fork, adjustable rebound damping, no preload adjustment, 12 in (304.8mm) travel, steering damper included |
| Sospensione posteriore | Hydraulic regulation | Pro-Link single shock, adjustable preload and rebound damping, 11.8 in (299.7mm) travel |
| Impianto frenante | ABS | Non-ABS |
| Freno anteriore | Single disc. ABS, 320 mm | Single 260mm disc |
| Freno posteriore | Single disc. ABS, 230 mm | Single 240mm disc |
| Pneumatico anteriore | 110/80-19 | 80/100-21 (IRC GP21) |
| Pneumatico posteriore | 140/80-17 | 120/80-18 (IRC GP22) |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 9999 (US) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
