Fantic Caballero 500 Rally vs Honda CRF450RL: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Fantic Caballero 500 Rally (2022) e da Honda CRF450RL (2021-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Fantic Caballero 500 Rally 40 hp, Honda CRF450RL 38,7 hp.
- Torque: Fantic Caballero 500 Rally 43 Nm, Honda CRF450RL 37,7 Nm.
Números principais
Potência hp
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)40 (melhor)
- Honda CRF450RL (2021-atual)38,7
Torque Nm
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)43 (melhor)
- Honda CRF450RL (2021-atual)37,7
Peso kg
- Fantic Caballero 500 Rally (2022)150
- Honda CRF450RL (2021-atual)132
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | ![]() 2022 Remover | 2021-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anos | 2022 | 2021-atual |
| Motor | 449.0 ccm (27.40 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Fantic, Injection. Throttle body ø 40mm | 449.7cc liquid-cooled SOHC (Unicam) 4-valve single, 96.0 x 62.1mm bore/stroke, 12.0:1 compression |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 449 cc | 449 cc |
| Potência | 40 hp @ 7.100 rpmMelhor | 38,7 hp @ 7.600 rpm |
| Torque | 43 Nm @ 6.000 rpmMelhor | 37,7 Nm @ 6.600 rpm |
| Câmbio | 6-speed, Wet multi-plate, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh manual, chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 150 kg (a seco) | 132 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 860 mm | 945 mm |
| Capacidade do tanque | 12 LMelhor | 7,6 L |
| Suspensão dianteira | ø43mm upside down | 49mm Showa inverted fork, adjustable rebound damping, no preload adjustment, 12 in (304.8mm) travel, steering damper included |
| Suspensão traseira | Hydraulic regulation | Pro-Link single shock, adjustable preload and rebound damping, 11.8 in (299.7mm) travel |
| Sistema de freios | ABS | Non-ABS |
| Freio dianteiro | Single disc. ABS, 320 mm | Single 260mm disc |
| Freio traseiro | Single disc. ABS, 230 mm | Single 240mm disc |
| Pneu dianteiro | 110/80-19 | 80/100-21 (IRC GP21) |
| Pneu traseiro | 140/80-17 | 120/80-18 (IRC GP22) |
| Quickshifter | Não disponível | Não |
| Preço de lançamento | Não disponível | USD 9.999 (US) |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
