Ducati Multistrada V2 vs Triumph Tiger Sport 800: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Ducati Multistrada V2 (2025-atual) e da Triumph Tiger Sport 800 (2026-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Ducati Multistrada V2 115 hp, Triumph Tiger Sport 800 113,4 hp.
- Torque: Ducati Multistrada V2 92 Nm, Triumph Tiger Sport 800 84,3 Nm.
Números principais
Potência hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-atual)115 (melhor)
- Triumph Tiger Sport 800 (2026-atual)113,4
Torque Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-atual)92 (melhor)
- Triumph Tiger Sport 800 (2026-atual)84,3
Peso kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-atual)199
- Triumph Tiger Sport 800 (2026-atual)232
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2025-atual Remover | 2026-atual · Tour Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anos | 2025-atual | 2026-atual |
| Motor | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 115 ch (113.40 hp) to 10,750 rpm 8.60 mkg to 8,500 rpm |
| Cilindros | 2 | Não disponível |
| Cilindrada | 890 cc | 798 cc |
| Potência | 115 hp @ 10.750 rpmMelhor | 113,4 hp @ 10.750 rpm |
| Torque | 92 Nm @ 8.250 rpmMelhor | 84,3 Nm @ 8.500 rpm |
| Câmbio | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 199 kg | 232 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 830 mm | 835 mm |
| Capacidade do tanque | 19 LMelhor | 18,6 L |
| Suspensão dianteira | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 41 mm / Showa , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) |
| Suspensão traseira | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Monoshock / Showa , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de freios | Bosch Cornering ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 discs Ø 310 mm (12.2 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freio traseiro | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 180/55-17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.