Bimota DB9 Brivido ضد Suzuki GSX-S1000: مقارنة المواصفات
مواصفات Bimota DB9 Brivido (2019) وSuzuki GSX-S1000 (2021-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Bimota DB9 Brivido 162 hp، Suzuki GSX-S1000 150.2 hp.
- عزم الدوران: Bimota DB9 Brivido 131.4 Nm، Suzuki GSX-S1000 106 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Bimota DB9 Brivido (2019)162 (الأفضل)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150.2
عزم الدوران Nm
- Bimota DB9 Brivido (2019)131.4 (الأفضل)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
الوزن kg
- Bimota DB9 Brivido (2019)177
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2019 إزالة | 2021-2025 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2019 | 2021-2025 |
| المحرك | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati engine, Injection. Athena | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| الأسطوانات | 2 | 4 |
| سعة المحرك | 1,198 cc | 999 cc |
| القوة | 162 hp @ 9,500 دورة/دقيقةالأفضل | 150.2 hp @ 11,000 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 131.4 Nm @ 7,700 دورة/دقيقةالأفضل | 106 Nm @ 9,250 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 177 kg (جاف) | 214 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 800 mm | 810 mm |
| سعة الوقود | 18 L | 19 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| التعليق الخلفي | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| نظام المكابح | غير متوفر | ABS standard |
| المكابح الأمامية | Double disc. Brembo calipers four pistons, four separates pads, radial pump., 320 mm | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single disc. Bremo 2-pistons, 230 mm | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| الإطار الأمامي | 120/70-17 | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| الإطار الخلفي | 190/55-17 | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Quickshifter | غير متوفر | نعم |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 11,299 (USA) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.