Bimota DB9 Brivido बनाम Suzuki GSX-S1000: स्पेसिफिकेशन तुलना
Bimota DB9 Brivido (2019) और Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Bimota DB9 Brivido 162 hp, Suzuki GSX-S1000 150.2 hp।
- टॉर्क: Bimota DB9 Brivido 131.4 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Bimota DB9 Brivido (2019)162 (सबसे अच्छा)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150.2
टॉर्क Nm
- Bimota DB9 Brivido (2019)131.4 (सबसे अच्छा)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
वज़न kg
- Bimota DB9 Brivido (2019)177
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2019 हटाएं | 2021-2025 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2019 | 2021-2025 |
| इंजन | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati engine, Injection. Athena | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 1,198 cc | 999 cc |
| पावर | 162 hp @ 9,500 rpmसबसे अच्छा | 150.2 hp @ 11,000 rpm |
| टॉर्क | 131.4 Nm @ 7,700 rpmसबसे अच्छा | 106 Nm @ 9,250 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 177 kg (ड्राई) | 214 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 800 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 18 L | 19 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| रियर सस्पेंशन | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| ब्रेक सिस्टम | उपलब्ध नहीं | ABS standard |
| फ़्रंट ब्रेक | Double disc. Brembo calipers four pistons, four separates pads, radial pump., 320 mm | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| रियर ब्रेक | Single disc. Bremo 2-pistons, 230 mm | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| फ़्रंट टायर | 120/70-17 | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| रियर टायर | 190/55-17 | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | हां |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | USD 11,299 (USA) |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।