Bimota DB9 Brivido vs Suzuki GSX-S1000: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Bimota DB9 Brivido (2019) e da Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Bimota DB9 Brivido 162 hp, Suzuki GSX-S1000 150,2 hp.
- Torque: Bimota DB9 Brivido 131,4 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm.
Números principais
Potência hp
- Bimota DB9 Brivido (2019)162 (melhor)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2
Torque Nm
- Bimota DB9 Brivido (2019)131,4 (melhor)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
Peso kg
- Bimota DB9 Brivido (2019)177
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2019 Remover | 2021-2025 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2019 | 2021-2025 |
| Motor | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati engine, Injection. Athena | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 1.198 cc | 999 cc |
| Potência | 162 hp @ 9.500 rpmMelhor | 150,2 hp @ 11.000 rpm |
| Torque | 131,4 Nm @ 7.700 rpmMelhor | 106 Nm @ 9.250 rpm |
| Câmbio | 6-speed, Wet multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 177 kg (a seco) | 214 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 800 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 18 L | 19 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| Suspensão traseira | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| Sistema de freios | Não disponível | ABS standard |
| Freio dianteiro | Double disc. Brembo calipers four pistons, four separates pads, radial pump., 320 mm | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| Freio traseiro | Single disc. Bremo 2-pistons, 230 mm | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Pneu traseiro | 190/55-17 | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Quickshifter | Não disponível | Sim |
| Preço de lançamento | Não disponível | USD 11.299 (USA) |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.