KTM 350 EXC-F ضد Suzuki DR-Z4SM: مقارنة المواصفات
مواصفات KTM 350 EXC-F (2027-الآن) وSuzuki DR-Z4SM (2025-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: KTM 350 EXC-F 47.3 hp، Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- KTM 350 EXC-F (2027-الآن)47.3 (الأفضل)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)38
عزم الدوران Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-الآن)لا توجد بيانات
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)37
الوزن kg
- KTM 350 EXC-F (2027-الآن)106.8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-الآن)154
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2027-الآن إزالة | 2025-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | دوال سبورت | دوال سبورت |
| السنوات | 2027-الآن | 2025-الآن |
| المحرك | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 349 cc | 398 cc |
| القوة | 47.3 hpالأفضل | 38 hp @ 8,000 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | غير متوفر | 37 Nm @ 6,500 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| نقل الحركة النهائي | غير متوفر | جنزير |
| الوزن | 106.8 kg (جاف) | 154 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 963 mm | 890 mm |
| سعة الوقود | 8.5 L | 8.7 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| التعليق الخلفي | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| نظام المكابح | غير متوفر | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| المكابح الأمامية | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| المكابح الخلفية | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| الإطار الأمامي | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| الإطار الخلفي | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 8,999 (USA) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.