KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4SM : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la KTM 350 EXC-F (2027-aujourd'hui) et de la Suzuki DR-Z4SM (2025-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Chiffres clés
Puissance hp
- KTM 350 EXC-F (2027-aujourd'hui)47,3 (meilleur)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-aujourd'hui)38
Couple Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-aujourd'hui)Aucune donnée
- Suzuki DR-Z4SM (2025-aujourd'hui)37
Poids kg
- KTM 350 EXC-F (2027-aujourd'hui)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-aujourd'hui)154
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2027-aujourd'hui Retirer | 2025-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Dual-sport | Dual-sport |
| Années | 2027-aujourd'hui | 2025-aujourd'hui |
| Moteur | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 349 cc | 398 cc |
| Puissance | 47,3 hpMeilleur | 38 hp @ 8 000 tr/min |
| Couple | Non disponible | 37 Nm @ 6 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Transmission finale | Non disponible | chaîne |
| Poids | 106,8 kg (à sec) | 154 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 963 mm | 890 mm |
| Capacité du réservoir | 8,5 L | 8,7 LMeilleur |
| Suspension avant | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Suspension arrière | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Système de freinage | Non disponible | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Frein avant | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Frein arrière | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Pneu avant | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Pneu arrière | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | Non disponible | Non |
| Prix de lancement | Non disponible | USD 8 999 (USA) |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.