KTM 350 EXC-F vs. Suzuki DR-Z4SM: Daten im Vergleich
Technische Daten von KTM 350 EXC-F (2027-heute) und Suzuki DR-Z4SM (2025-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Eckdaten
Leistung hp
- KTM 350 EXC-F (2027-heute)47,3 (Bestwert)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-heute)38
Drehmoment Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-heute)Keine Daten
- Suzuki DR-Z4SM (2025-heute)37
Gewicht kg
- KTM 350 EXC-F (2027-heute)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-heute)154
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2027-heute Entfernen | 2025-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2027-heute | 2025-heute |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 349 cc | 398 cc |
| Leistung | 47,3 hpBestwert | 38 hp @ 8.000 U/min |
| Drehmoment | Nicht verfügbar | 37 Nm @ 6.500 U/min |
| Getriebe | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Endantrieb | Nicht verfügbar | Kette |
| Gewicht | 106,8 kg (trocken) | 154 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 963 mm | 890 mm |
| Tankinhalt | 8,5 L | 8,7 LBestwert |
| Federung vorn | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Federung hinten | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Bremse vorn | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Bremse hinten | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nein |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | USD 8.999 (USA) |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.